| Categoria de productes | Fluorescents brillants i pintures, tintes i recobriments brillants fluorescents | |
| Nom del producte | OB de brillantor fluorescent | |
| Nom químic | 2.5- bis (5- tert-butil -2- benzoxazolyl) tiofen | |
| CAS NO . | 7128-64-5 | |
| C . i . no . | 184 | |
| Fórmula molecular | C26H26N₂O₂S | |
| Pes molecular | 430 | |
| Ingredients principals | 2.5- bis (5- tert-butil -2- benzoxazolyl) tiofen | |
| Rendiment i característiques | 1. Dosi petita, alta intensitat de blanqueig, efecte de blanqueig molt bo es pot produir amb una dosi petita . 2. rendiment de l'aplicació ampla, adequat per al blanqueig de diversos plàstics . 3. Bona compatibilitat amb plàstics, resistència a la temperatura alta i excel·lent llum i resistència al temps . 4. blanqueig, brillantor i saturació de pintures, tintes i recobriments . |
|
| Abast de l'aplicació | 1. És especialment adequat per a plàstics blanquinants com ara poliolefines, poliamides i poliacrylonitrile . 2. àmpliament utilitzat en pel·lícules, modelat per injecció i materials de modelat d'extrusió, adequats per processar tots els plàstics . |
|
| Mètode d'aplicació | Dosi recomanat: afegiu uns 20g de brillantor OB per cada 100kg de material . La dosi específica s'ajusta segons la fórmula . | |
| Embalatge i emmagatzematge | Cartons de ferro de 1kg × 12, folrats amb bossa de plàstic o envasats segons el que requereix l'usuari, emmagatzemat en un lloc fresc i sec allunyat de la llum . | |
| Condicions tècniques (indicadors tècnics) | ||
| Aparició | Pols de color groc clar | |
| Color | Blue-White (similar a la mostra estàndard) | |
| Puresa | Més gran o igual al 99% | |
| Punt de fusió | 200-202 grau | |
| Finesa | Més gran de 100 malla | |
Etiquetes populars: OB de brillantor fluorescent, Xina Fluorescent Glassent OB Fàbrica

